<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GoogleGuru &#187; społeczeństwo</title>
	<atom:link href="http://googleguru.pl/tag/spoleczenstwo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googleguru.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 09:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Haiti &#8211; informacje z Google Earth</title>
		<link>http://googleguru.pl/2010/01/haiti-informacje-z-google-earth/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2010/01/haiti-informacje-z-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek Wereta</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Światowa opinia publiczna wstrząśnięły informacje na temat wtorkowego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Haiti. Google, w ślad za innymi organizacjami zaoferowało pomoc finansową o wartości miliona dolarów. Jednak to nie wszystko – we współpracy z firmą GeoEye zdecydowano się również zaktualizować zdjęcia Haiti dostępne na Google Earth. Google zamieściło informację o swojej inicjatywie na blogu, wraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2010/01/haiti-informacje-z-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google słowem dziesięciolecia</title>
		<link>http://googleguru.pl/2010/01/google-slowem-dziesieciolecia/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2010/01/google-slowem-dziesieciolecia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Zaremba</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[język]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[American Dialect Society wybrała (amerykańskie) słowo dziesięciolecia: a jest to czasownik &#8222;to google&#8221;, czyli po naszemu &#8222;googlować&#8221;. Wśród wielu różnych rozważanych propozycji (w dalszej części wpisu lista) to właśnie Google został oceniony jako największy komunikacyjny fenomen. ADS wśród propozycji miała także także takie słowa/sformułowania  jak &#8222;blog&#8221;, &#8222;9/11&#8243;, &#8222;war on terror&#8221;, &#8222;wi-fi&#8221;. Z kolei słowem 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2010/01/google-slowem-dziesieciolecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View zagrożeniem dla prywatności?</title>
		<link>http://googleguru.pl/2009/12/google-street-view-zagrozeniem-dla-prywatnosci/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2009/12/google-street-view-zagrozeniem-dla-prywatnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 18:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek Wereta</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Perspektywa przechadzki po znajdującym się nieraz na drugiej półkuli mieście – kusząca? Od pewnego czasu możemy zaspokoić ten kaprys nie ruszając się sprzed ekranu komputera. Oczywiście mam na myśli zyskującą coraz większą popularność i poszerzającą swoje możliwości funkcję Google Earth – Street View. Od października tego roku możemy udać się na wirtualny spacer także po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2009/12/google-street-view-zagrozeniem-dla-prywatnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rząd Iraku ma swój kanał na YouTube</title>
		<link>http://googleguru.pl/2009/11/rzad-iraku-ma-swoj-kanal-na-youtube/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2009/11/rzad-iraku-ma-swoj-kanal-na-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Rybicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwisy]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Rządzący Republiką Iraku postanowili docierać do swoich obywateli (i wyborców) w bardziej nowoczesny sposób. Utworzono specjalny kanał YouTube, na którym publikowane są najważniejsze wiadomości dotyczące sytuacji państwa, jak raporty gospodarcze czy relacje ze spotkań parlamentarnych. Profil IRAQI GOVERNMENT na YouTube został utworzony już 9. lutego 2008r., jednak dopiero teraz został on uznany jako oficjalny kanał [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2009/11/rzad-iraku-ma-swoj-kanal-na-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa opcja wyszukiwarki &#8211; Social Search &#8211; już dostępna</title>
		<link>http://googleguru.pl/2009/10/nowa-opcja-wyszukiwarki-social-search-juz-dostepna/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2009/10/nowa-opcja-wyszukiwarki-social-search-juz-dostepna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 17:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Rybicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[labs]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwrka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Nowa opcja wyszukiwarki Google &#8211; Social Search, ledwo została zapowiedziana, a już teraz można z niej korzystać. Jak ją włączyć i do czego używać? Opis możliwości Social Search zacznę od przedstawienia oczywistego faktu. Każdy z nas ma Internecie mnóstwo znajomych. Niektórzy z nich to przyjaciele lub bliscy koledzy z pracy czy szkoły, inni zaś to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2009/10/nowa-opcja-wyszukiwarki-social-search-juz-dostepna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyszukiwanie w serwisach społecznościowych przez Google</title>
		<link>http://googleguru.pl/2009/10/wyszukiwanie-w-serwisach-spolecznosciowych-przez-google/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2009/10/wyszukiwanie-w-serwisach-spolecznosciowych-przez-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Rybicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serwisy]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[we2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Marissa Mayer, wiceprzewodnicząca Google do spraw wyszukiwarki, ogłosiła na konferencji Web2.0 EXPO, że tworzony jest system wyszukiwania w serwisach społecznościowych. Znamy już pierwsze szczegóły na temat jego działania. Czego możemy się spodziewać? W wynikach wyszukiwania możliwe będzie otrzymywanie informacji z serwisów społecznościowych od naszych znajomych, jak np. ich wpisy na blogach czy komentarze. Dane na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2009/10/wyszukiwanie-w-serwisach-spolecznosciowych-przez-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miliard klipów dziennie na YouTube</title>
		<link>http://googleguru.pl/2009/10/miliard-klipow-dziennie-na-youtube/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2009/10/miliard-klipow-dziennie-na-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Rybicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serwisy]]></category>
		<category><![CDATA[filmy]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[YouTube przekroczył liczbę miliarda odtwarzanych filmów na dzień! Jak na serwis, który istnieje od czterech i pół roku to niewątpliwie ogromny sukces, trudny do porównania z czymkolwiek innym. Niedawno byłem zaskoczony statystyką gigantycznej ilości filmów, które publikowane są każdej minuty w serwisie. Informacja o miliardzie odtwarzanych filmów jest jeszcze bardziej niesamowita. O statystycznym sukcesie poinformowano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2009/10/miliard-klipow-dziennie-na-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Flu Trends wie kiedy dopadnie Cię grypa</title>
		<link>http://googleguru.pl/2009/10/flutrends_gryp/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2009/10/flutrends_gryp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 07:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Rybicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwisy]]></category>
		<category><![CDATA[Google Flu Trends]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Myślisz o szczepieniu przeciw grypie? Zastanawiasz się czy tej jesieni zachorujesz. Google już wie, kto i kiedy zarazi się wirusem pospolitej grypy. Niemożliwe? Fakt, niemożliwe. Ale jak w każdej tego typu historii jest w tym również trochę prawdy. Pod koniec sierpnia Google udostępnił polską wersję narzędzia Statystyki Wyszukiwarki. Za jego pomocą oprócz tytułowych statystyk można [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2009/10/flutrends_gryp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google w milionerach</title>
		<link>http://googleguru.pl/2009/08/google-w-milionerach/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2009/08/google-w-milionerach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 20:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Rybicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Każdy z nas wie z własnych przykładów, jak mocno w naszym codziennym życiu osadziła się wyszukiwarka Google. Korzystamy z niej codziennie. Niektórzy z nas nawet kilkadziesiąt razy w ciągu dnia odwiedzają jej stronę główną. Czy jednak przy tak częstym obcowaniu z nią, znamy logo naszej ulubionej wyszukiwarki? Przed podobnym pytaniem stanęła uczestniczka amerykańskiej edycji programu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2009/08/google-w-milionerach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

