<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GoogleGuru &#187; mapy</title>
	<atom:link href="http://googleguru.pl/tag/mapy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googleguru.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 09:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Wyszukiwanie &#8222;Instant&#8221; (nieoficjalnie) w YouTube, Mapach i Zdjęciach Google</title>
		<link>http://googleguru.pl/2010/09/wyszukiwanie-instant-nieoficjalnie-w-youtube-mapach-i-zdjeciach-google/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2010/09/wyszukiwanie-instant-nieoficjalnie-w-youtube-mapach-i-zdjeciach-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 12:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RafalO</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Instant]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarka]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=7900</guid>
		<description><![CDATA[W minionym tygodniu najważniejszą informacją związaną  z Google było uruchomienie wyszukiwarki Google Instant. Dzięki niej możemy zobaczyć wyniki wyszukiwania już podczas wpisywania zapytania. Nowa opcja zaprezentowana przez giganta z Mountain View przypadła do gustu wielu internautom, co zaowocowało powstaniem wyszukiwarki &#8222;Instant&#8221; dla innych aplikacji Google. Na łamach serwisu Mashable, możemy przeczytać o interesującej aplikacji stworzonej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2010/09/wyszukiwanie-instant-nieoficjalnie-w-youtube-mapach-i-zdjeciach-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google dodaje trasy rowerowe  do map dla Androida</title>
		<link>http://googleguru.pl/2010/05/google-dodaje-trasy-rowerowe-do-map-dla-androida/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2010/05/google-dodaje-trasy-rowerowe-do-map-dla-androida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 22:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[nawigacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=4441</guid>
		<description><![CDATA[Google wydało na dniach nową wersję Map dla systemu Android, oznaczoną numerkami 4.2. Jedną z najważniejszych nowości są trasy rowerowe, informacja ta powinna ucieszyć wszystkich miłośników dwóch kółek. Od teraz w mobilnych mapach dla systemu z logiem robota, dostępna jest nowa ikonka, która aktywuje tryb mapy dla rowerzystów. Rowerzyści używający najnowszej wersji Google Maps, będą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2010/05/google-dodaje-trasy-rowerowe-do-map-dla-androida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzz od teraz na mapach Google</title>
		<link>http://googleguru.pl/2010/04/buzz-od-teraz-na-mapach-google/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2010/04/buzz-od-teraz-na-mapach-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=3792</guid>
		<description><![CDATA[Od kilku dni w biurkowej oraz mobilnej wersji Google Maps dostępne jest dodatkowa warstwa z Google Buzz. Aktywując ją, zobaczymy na mapie miejsca z których nasi znajomi dodawali ostatni raz informację do googlowskiego serwisu mikro blogowego. Warstwa z Buzzem wchodzi w skład tzw. kilku warstw społecznych dla map Google, oprócz niej możemy również włączyć możliwość [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2010/04/buzz-od-teraz-na-mapach-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Navigation odblokowane w UK i Irlandi!</title>
		<link>http://googleguru.pl/2010/04/google-navigation-odblokowane-w-uk-i-irlandi/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2010/04/google-navigation-odblokowane-w-uk-i-irlandi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[nawigacja]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=3791</guid>
		<description><![CDATA[Mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dostali możliwość korzystania z bezpłatnej nawigacji Google – Google Maps Navigation. Nawigacja Google działa na smarpthonach z systemem mobilnym Android w wersji 2.0 oraz 2.1, jak informują lokalni mieszkańcy googlowska nawigacja działa również na starszej wersji tzw. pączku (Android 1.6). Nawigacja Google oferuje taką samą funkcjonalność jak konkurencyjne oprogramowanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2010/04/google-navigation-odblokowane-w-uk-i-irlandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualizacja map Google</title>
		<link>http://googleguru.pl/2009/11/aktualizacja-map-google/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2009/11/aktualizacja-map-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Rybicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwisy]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[Mapy Google]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Lubisz przeglądać zdjęcia satelitarne na mapach Google? Pewnie wiele razy irytowałeś się, że większość naszego kraju pokryta jest fatalnie słabymi teksturami, uniemożliwiającymi rozpoznanie czegokolwiek. Wreszcie zostało to zmienione &#8211; w ostatnich dniach dodano nowe, aktualne zdjęcia sporej części naszej ojczyzny. Zmiany te dotyczą nie tyle wielkich miast, których zdjęcia i tak są stosunkowo często aktualizowane, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2009/11/aktualizacja-map-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreator Budynków 3D</title>
		<link>http://googleguru.pl/2009/10/kreator-budynkow-3d/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2009/10/kreator-budynkow-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 19:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Rybicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwisy]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Google uruchomiło właśnie prosty kreator tworzenia trójwymiarowych budynków dla programu Google Earth. Teraz każdy będzie mógł dodać swój własny model budynku, który będzie dostępny dla wszystkich wirtualnych podróżników. Kreator to co prawda nadal ten sam program, który był używany wcześniej, czyli SketchUp, jednak teraz został on trochę przekształcony do łatwiejszego i powszechniejszego używania. Aby tworzyć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2009/10/kreator-budynkow-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Monopoly</title>
		<link>http://googleguru.pl/2009/09/google-monopoly/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2009/09/google-monopoly/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 20:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Rybicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[monopoly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Firma Hasbro wprowadza nową wersję swojego sztandarowego produktu jakim jest gra planszowa Monopoly. Niby nic w tym dziwnego, jak dotąd powstało kilkaset rodzajów tej gry i wciąż powstają nowe, jednak najnowsza ma być wyposażona w planszę, którą będą&#8230; mapy Google. Choć klasyczna planszowa wersja gry to kura znosząca złote jaja, to jednak jej właściciele postanowili [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2009/09/google-monopoly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

