<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GoogleGuru &#187; Google Earth</title>
	<atom:link href="http://googleguru.pl/tag/google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googleguru.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 09:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Japońskie miasta w widoku 3D w Google Earth</title>
		<link>http://googleguru.pl/2010/11/japonskie-miasta-w-widoku-3d-w-google-earth/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2010/11/japonskie-miasta-w-widoku-3d-w-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 19:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RafalO</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[japonia]]></category>
		<category><![CDATA[SketchUp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=9584</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z opcji Google Earth jest widok budynków w 3D. Możemy zobaczyć całe miasta, nie tylko z lotu ptaka czy z perspektywy obserwatora w samochodzie (Street View), ale także w trójwymiarowym widoku. Jest on dostępny dla niewielkiej liczby miast. Na łamach blogu Google Lat Long, poinformowano, że dodano widok 3D dla trzech japońskich miast Yokohamy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2010/11/japonskie-miasta-w-widoku-3d-w-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google dodaje fotografie z paralotni do Google Earth</title>
		<link>http://googleguru.pl/2010/10/google-dodaje-fotografie-z-paralotni-do-google-earth/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2010/10/google-dodaje-fotografie-z-paralotni-do-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 16:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[nowođci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=8654</guid>
		<description><![CDATA[Od tygodnia Google rozpoczęło dodawanie fotografii wykonanych z paralotni do Google Earth. Obecnie dodawane są pojedyncze zdjęcia podróżnika i bloggera Frank Taylor, który od pięciu lat podróżuje po świecie. Dzięki dodaniu zdjęć z perspektywy lotu ptaka, gigant z Mount View ma nadzieję, że ich usługa stanie się jeszcze bardzie kompleksowa. Zdjęcia z paralotni nadają dobrze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2010/10/google-dodaje-fotografie-z-paralotni-do-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdjęcia z katastrofy na Węgrzech w Google Earth</title>
		<link>http://googleguru.pl/2010/10/zdjecia-z-katastrofy-na-wegrzech-w-google-earth/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2010/10/zdjecia-z-katastrofy-na-wegrzech-w-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 13:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RafalO</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Węgry]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia satelitarne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=8536</guid>
		<description><![CDATA[Na łamach Google Lat Long Blog pojawiła się informacja o udostępniu aktualnych zdjęć satelitarnych węgierskiego miasta Kolontár, gdzie w poniedziałek (04.10.2010) nastąpił wyciek toksycznej, czerwonej substancji ze zbiornika huty aluminium w Ajka. Fotografie nie są dostępne bezpośrednio w programie Google Earth. Można je zobaczyć włączając dodatkowe warstwy map z pliku KML overlay. Dzięki nim można [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2010/10/zdjecia-z-katastrofy-na-wegrzech-w-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquid Galaxy &#8211; wirtualna podróż nad Ziemią dla wszystkich</title>
		<link>http://googleguru.pl/2010/10/liquid-galaxy-wirtualna-podroz-nad-ziemia-dla-wszystkich/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2010/10/liquid-galaxy-wirtualna-podroz-nad-ziemia-dla-wszystkich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 17:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RafalO</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Galaxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=8377</guid>
		<description><![CDATA[W ubiegłym roku Google stworzył Liquid Galaxy &#8211; specjalny wyświetlacz z połączonych monitorów w kształcie okręgu, na którym można oglądać Ziemię z widoku satelity. Dzięki temu, że obrazy zmieniają się wokół nas odnosimy wrażenie, jakbyśmy byli na miejscu, które widzimy. Na łamach oficlajnego bloga Google ogłoszono upublicznienie kodu źródłowego Liquid Galaxy. Oznacza to, że każdy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2010/10/liquid-galaxy-wirtualna-podroz-nad-ziemia-dla-wszystkich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google testuje niemiecką kamerę Drone</title>
		<link>http://googleguru.pl/2010/08/google-testuje-niemiecka-kamere-drone/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2010/08/google-testuje-niemiecka-kamere-drone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RafalO</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Mapy Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microdrone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=6743</guid>
		<description><![CDATA[Niemieckie czasopismo Wirtschaftswoche informuje, że firma Microdrone dostarczyła Google swoje latające kamery &#8211; drone. Obecnie są one testowane, a później mogłyby zostać wykorzystywane do robienia zdjęć do Map Google. Ze strony giganta pojawiają się jednak wypowiedzi dementujące te pogłoski. Drone jest niewielkim latającym urządzeniem. Może wznosić się nawet na wysokość jednego kilometra i przenosić przedmioty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2010/08/google-testuje-niemiecka-kamere-drone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poprawiona jakość granic w Mapach Google</title>
		<link>http://googleguru.pl/2010/07/poprawiona-jakosc-granic-w-mapach-google/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2010/07/poprawiona-jakosc-granic-w-mapach-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RafalO</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Mapy Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=6310</guid>
		<description><![CDATA[W wielu rejonach na świecie istnieją sporne granice między państwami. W sytuacji, gdy nie ma porozumienia między lokalnymi władzami czy rządami nie jest łatwo stworzyć obiektywną mapę polityczną. Google stawia sobie za cel, żeby serwsis Mapy Google prezentował czytelne i dokładne mapy, w oparciu o dostępne informacje. We wpisie opublikowanym na blogu LatLong możemy przeczytać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2010/07/poprawiona-jakosc-granic-w-mapach-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa wersja Google Earth 5.2 z przeglądarką</title>
		<link>http://googleguru.pl/2010/06/nowa-wersja-google-earth-5-2-z-przegladarka/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2010/06/nowa-wersja-google-earth-5-2-z-przegladarka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RafalO</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=5289</guid>
		<description><![CDATA[Google ogłosiło na Lat Long blogu wydanie nowej wersji Google Earth 5.2. W programie pojawiło się kilka ciekawych opcji, zarówno w darmowej jak i płatnej wersji &#8222;Pro&#8221;. Przyjrzyjmy się zatem nowym funkcjom i ich przydatności w przeglądaniu zdjęć satelitarnych. Począwszy od wersji 5.0 w Google Earth pojawiła się integracja aplikacji z urządzeniami GPS. Jest ona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2010/06/nowa-wersja-google-earth-5-2-z-przegladarka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plama ropy w Zatoce Meksykańskiej widoczna w Google Earth</title>
		<link>http://googleguru.pl/2010/05/plama-ropy-w-zatoce-meksykanskiej-widoczna-w-google-earth/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2010/05/plama-ropy-w-zatoce-meksykanskiej-widoczna-w-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RafalO</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=4208</guid>
		<description><![CDATA[Skutkiem eksplozji platformy wiertniczej z 20 kwietnia jest rozprzestrzeniająca się plama ropy w Zatoce Meksykańskiej. Zagraża ona także południowym wybrzeżom USA. W związku z tym wydarzeniem Google uruchomiło specjalny serwis. Możemy w nim znaleźć aktualne dane związane z wyciekiem ropy, zobaczyć, które obszary morza są skażone, gdzie połowy ryb zostały wstrzymane. Z informacji na oficjalnym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2010/05/plama-ropy-w-zatoce-meksykanskiej-widoczna-w-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widok z Google Earth w Mapach Google</title>
		<link>http://googleguru.pl/2010/04/widok-z-google-earth-w-mapach-google/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2010/04/widok-z-google-earth-w-mapach-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RafalO</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[Mapy Google zostały wzbogacone o widok całej kuli ziemskiej z trójwymiarowej perspektywy. Ciesząca się dużą popularnością aplikacja Google  Earth (ponad 600 milionów pobrań) umożliwi płynne nawigowanie po mapach, wyświetlanie dokładnego ukształtowania terenu czy animację mórz i oceanów. Jak wynika z informacji podanych na Google Lat Long Blog, do utworzenia widoku Ziemi został wykorzystany interfejs Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2010/04/widok-z-google-earth-w-mapach-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth pomogło w odkryciu hominida</title>
		<link>http://googleguru.pl/2010/04/google-earth-pomoglo-w-odkryciu-hominida/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2010/04/google-earth-pomoglo-w-odkryciu-hominida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=3395</guid>
		<description><![CDATA[W zeszły czwartek ogłoszono odkrycie nowego gatunku australopiteka. Jest to jedna z największych sensacji paleoantropologicznych ostatnich lat. Dwie odkryte czaszki hominidów, datowane są na ok 1,9 mln lat odnaleziono je w tzw. kolebce ludzkości, kompleksie jaskiń Sterkfontein w okolicach Johhanesburga. Zespół archeologów pod dowództwem Lee Bergera dzięki aplikacji Google Earth natrafił na to niecodzienne znalezisko, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2010/04/google-earth-pomoglo-w-odkryciu-hominida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

