<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GoogleGuru &#187; Android</title>
	<atom:link href="http://googleguru.pl/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googleguru.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 09:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Muzyka i drukowanie w chmurze made by Google</title>
		<link>http://googleguru.pl/2011/04/muzyka-i-drukowanie-w-chmurze-made-by-google/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2011/04/muzyka-i-drukowanie-w-chmurze-made-by-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 19:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MFogiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Chmura]]></category>
		<category><![CDATA[drukowanie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=9918</guid>
		<description><![CDATA[Co jest przyszłością? Google i inni liderzy rynku zgodnie odpowiedzą, że chmura. Wiele wskazuje na to, że jest to przyszłość niespecjalnie odległa i już niedługo będziemy mogli korzystać z funkcjonalności, o których 10 lat temu nam się nie śniło (abstrahując od tego, że wtedy mało kto spośród zwykłych zjadaczy chleba myślał o chmurze:). Zacznijmy bezpośrednio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2011/04/muzyka-i-drukowanie-w-chmurze-made-by-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kod Honeycomba tylko dla wybranych</title>
		<link>http://googleguru.pl/2011/03/kod-honeycomba-tylko-dla-wybranych/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2011/03/kod-honeycomba-tylko-dla-wybranych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MFogiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[kod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=9903</guid>
		<description><![CDATA[Mimo iż Android w wersji 3.0 został wydany już jakiś czas temu, to Google do tej pory nie udostępniło jego kodu źródłowego. To o tyle nietypowe, że Android w zamyśle powstawał jako system otwarty, bezpłatny, z którego każdy może korzystać w dowolny sposób. Figa! Honeycomb to była jedna z najbardziej oczekiwanych wersji Androida, głównie przez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2011/03/kod-honeycomba-tylko-dla-wybranych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rewolucja spod znaku plastra miodu</title>
		<link>http://googleguru.pl/2011/02/rewolucja-spod-znaku-plastra-miodu/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2011/02/rewolucja-spod-znaku-plastra-miodu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MFogiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[Tablety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=9842</guid>
		<description><![CDATA[Co jest ostatnim wydarzeniem numer 1 w Google’owym świecie? Z całą pewnością jest to prezentacja nowej odsłony Androida, która miała miejsce 2 lutego. Co to oznacza, z czym to się je, a także co z tego wyniknie, możecie przeczytać w dalszej części wpisu. Premiera Androida w wersji 3.0 była długo wyczekiwana przez wszystkich fanów nowych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2011/02/rewolucja-spod-znaku-plastra-miodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google pracuje nad kioskiem internetowym dla Androida</title>
		<link>http://googleguru.pl/2011/01/google-uruchomi-kiosk-internetowy-dla-androida/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2011/01/google-uruchomi-kiosk-internetowy-dla-androida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 16:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MFogiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kiosk]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=9824</guid>
		<description><![CDATA[W ramach rozwoju nowych produktów spod znaku Google, firma z Mountain View zamierza otworzyć specjalny internetowy kiosk dedykowany użytkownikom Androida. O tym, czy to przedsięwzięcie ma sens, czytaj w dalszej części wpisu. Google, jak każdy poważny gracz na rynku, stara się zmaksymalizować swoje zyski i wpływy poprzez ekspansję na kolejne nisze. Działanie jest to szczególnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2011/01/google-uruchomi-kiosk-internetowy-dla-androida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podróż w czasie w Google Sky Map</title>
		<link>http://googleguru.pl/2010/11/podroz-w-czasie-w-google-sky-map/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2010/11/podroz-w-czasie-w-google-sky-map/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 19:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RafalO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=9578</guid>
		<description><![CDATA[Google Sky Map jest niezbędną aplikacją dla posiadaczy smartfonów, którzy lubią spoglądać w gwiezdne niebo. Ostatnia aktualizacja programu do wersji 1.6 wprowadza możliwość obserwowania nieba w przyszłości bądź w przeszłości. Sky Map wyznacza naszą lokalizację za pomocą GPS-u. Na jej podstawie wyświetlany jest odpowiedni fragment nieba widoczny z danego miejsca na Ziemi. Istnieje również dostęp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2010/11/podroz-w-czasie-w-google-sky-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilne Docsy wzbogacone o opcję edycji</title>
		<link>http://googleguru.pl/2010/11/mobilne-docsy-wzbogacone-o-opcje-edycji/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2010/11/mobilne-docsy-wzbogacone-o-opcje-edycji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 14:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Docs]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nowości]]></category>
		<category><![CDATA[pakiet biurowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=9520</guid>
		<description><![CDATA[Google nie chcąc pozostać w tyle za konkurencją cały czas rozwija swój webowy pakiet Google Docs. Od kilku dni dokumenty w Docsach możemy edytować również z poziomu swojego telefonu komórkowego. Dotychczas za pośrednictwem telefonu mogliśmy tylko przeglądać dokumenty przetrzymywane w Docsach, edycja dostępna była jedynie z poziomu komputera. Ze względu na szybki rozwój urządzeń mobilnych, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2010/11/mobilne-docsy-wzbogacone-o-opcje-edycji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Navigation trafia do Australii i Nowej Zelandii</title>
		<link>http://googleguru.pl/2010/11/google-maps-navigation-trafia-do-australii-i-nowej-zelandii/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2010/11/google-maps-navigation-trafia-do-australii-i-nowej-zelandii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 19:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[nawigaje]]></category>
		<category><![CDATA[nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=9516</guid>
		<description><![CDATA[Usługa Google Maps Navigation zawitała do kolejnych krajów. Od teraz Nawigacja od Google dostępna jest również w Australii i Nowej Zelandii. Google Maps Navigation wchodzi w skład pakietu Google Maps for Mobile. Nawigacja Google dostępna jest w odróżnieniu od konkurencyjnych produktów zupełnie za darmo. Oferuje wszystkie niezbędne funkcje w tym wskazówki głosowe. Nawigacja od giganta z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2010/11/google-maps-navigation-trafia-do-australii-i-nowej-zelandii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android na drugim miejscu pod względem popularności wśród systemów mobilnych</title>
		<link>http://googleguru.pl/2010/11/android-na-drugim-miejscu-pod-wzgledem-popularnosci-wsrod-systemow-mobilnych/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2010/11/android-na-drugim-miejscu-pod-wzgledem-popularnosci-wsrod-systemow-mobilnych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 20:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RafalO</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[smartfony]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=9326</guid>
		<description><![CDATA[Przed kilkoma dniami system Android obchodził trzecie urodziny. Znaczny wzrost popularności zanotował od początku tego roku. Aktualnie, według raportu przedstawionego przez Gartner, na koniec trzeciego kwartału Android zajmował drugie miejsce pod względem popularności systemów dla urządzeń mobilnych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w trzecim kwartale 2010 roku sprzedaż telefonów wzrosła o 36 % w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2010/11/android-na-drugim-miejscu-pod-wzgledem-popularnosci-wsrod-systemow-mobilnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>77% urządzeń posiada wersję 2.1 lub nowszą systemu Android</title>
		<link>http://googleguru.pl/2010/11/77-urzadzen-posiada-wersje-2-1-lub-nowsza-systemu-android/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2010/11/77-urzadzen-posiada-wersje-2-1-lub-nowsza-systemu-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 09:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RafalO</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[smartfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=9125</guid>
		<description><![CDATA[Google opublikował statystyki dotyczące użytkowania systemu Android w różnych wersjach. Zdecydowaną większość (77 procent) stanowią wersje 2.1 oraz 2.2, czyli wydane w ciągu ostatniego roku. Dzięki temu, posiadacze smartfonów z Androidem mogą korzystać z nowych funkcji oferowanych przez system. Powyżej zamieściliśmy procentowy rozkład urządzeń z poszczególnymi wersjami systemu, które logowały się do Android Marketu w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2010/11/77-urzadzen-posiada-wersje-2-1-lub-nowsza-systemu-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trzecie urodziny Androida</title>
		<link>http://googleguru.pl/2010/11/trzecie-urodziny-androida/</link>
		<comments>http://googleguru.pl/2010/11/trzecie-urodziny-androida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 21:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RafalO</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[smartfon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=9151</guid>
		<description><![CDATA[W listopadzie 2007 roku zadebiutował otwarto-źródłowy system dla urządzeń mobilnych &#8211; Android. Powstał on dzięki współpracy dużych koncernów, między innymi: Google, Motorola, T-Mobile, HTC, Qualcomm, które stworzyły konsorcjum Open Handset Alliance. Jego zadaniem było opracowanie otwartych standardów dla telefonii mobilnej. Przyjrzyjmy się, jak na przestrzeni tych trzech lat Android zdobywał popularność. System Android działa w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googleguru.pl/2010/11/trzecie-urodziny-androida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

