<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Czas na reklamy w komórkach &#8211; Google kupuje AdMob</title>
	<atom:link href="http://googleguru.pl/2009/11/czas-na-reklamy-w-komorkach-google-kupuje-admob/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googleguru.pl/2009/11/czas-na-reklamy-w-komorkach-google-kupuje-admob/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 11:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Autor: Google: Dwa miliony dolarów dla Wikipedii - GoogleGuru.pl</title>
		<link>http://googleguru.pl/2009/11/czas-na-reklamy-w-komorkach-google-kupuje-admob/#comment-679</link>
		<dc:creator>Google: Dwa miliony dolarów dla Wikipedii - GoogleGuru.pl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=1339#comment-679</guid>
		<description>[...] gest. Pamiętajmy, że źródłem zysków firmy z Mountain View, są przede wszystkim internetowe reklamy zsynchronizowane z wyszukiwarką, a wiele z nich odsyła właśnie do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gest. Pamiętajmy, że źródłem zysków firmy z Mountain View, są przede wszystkim internetowe reklamy zsynchronizowane z wyszukiwarką, a wiele z nich odsyła właśnie do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: iPhone zdobywa 50% mobilnego ruchu danych &#171; iPhoneGuru.pl</title>
		<link>http://googleguru.pl/2009/11/czas-na-reklamy-w-komorkach-google-kupuje-admob/#comment-132</link>
		<dc:creator>iPhone zdobywa 50% mobilnego ruchu danych &#171; iPhoneGuru.pl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googleguru.pl/?p=1339#comment-132</guid>
		<description>[...] AdMob publikuje swój pierwszy raport po przejęciu jej przez Google. Co możemy zauważyć w tym sprawozdaniu? Tylko dwa wzrosty, pierwszy jest oczywiście iPhone (46% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AdMob publikuje swój pierwszy raport po przejęciu jej przez Google. Co możemy zauważyć w tym sprawozdaniu? Tylko dwa wzrosty, pierwszy jest oczywiście iPhone (46% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

